 |  |  |
| Version 2011-2012 |
 |
| GEST3132-1 | Innovation et enjeux contemporains du développement social et économique
|

 |
| Durée : | 24h Th, 6h Pr |
 |
| Nombre de crédits : |
| Master en sciences économiques, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2e année |  | 3 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2e année |  | 3 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2e année |  | 3 |
 |
| Master en gestion des ressources humaines, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2e année |  | 3 |
 |
| Master en sociologie, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2e année |  | 3 |
 |
| Master en sciences du travail, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2e année |  | 3 |
 |
| Master en sciences agronomiques et industries du vivant, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2e année |  | 3 |
 |
| Master en biochimie et biologie moléculaire et cellulaire, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2e année |  | 3 |
 |
| Master en bioinformatique et modélisation, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2e année |  | 3 |
 |
| Master en sciences chimiques, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2e année |  | 3 |
 |
| Master en biologie des organismes et écologie, à finalité multidisciplinaire en projets créatifs, 2e année |  | 3 |
 |
| Master en sciences et gestion de l'environnement, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2e année |  | 3 |
 |
| Master en sciences géographiques, orientation climatologie, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2e année |  | 3 |
 |
| Master en sciences géographiques, orientation générale, finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2e année |  | 3 |
 |
| Master en sciences géologiques, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2e année |  | 3 |
 |
| Master en sciences mathématiques, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2e année |  | 3 |
 |
| Master en sciences géographiques, orientation géomatique et géométrologie, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2e année |  | 3 |
 |
| Master en océanographie, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs , 2e année |  | 3 |
 |
| Master en sciences physiques, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2e année |  | 3 |
 |
| Master en sciences spatiales, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2e année |  | 3 |
 |
| Master en architecture, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2e année |  | 3 |
 |
| Master sciences de l'éducation, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2e année |  | 3 |
 |
| Master en logopédie, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2e année |  | 3 |
 |
| Master en sciences psychologiques, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2e année |  | 3 |
 |
|
 |
| Nom du professeur : | Sybille Mertens de Wilmars, Bernard Surlemont |
 |
Langue(s) du cours :
 |
| Langue française |
 |
Contenus du cours :
 |
| |
 |
Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) du cours :
 |
| |
 |
Prérequis et corequis / Modules de cours optionnels recommandés :
 |
| |
 |
Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement :
 |
| |
 |
Mode d'enseignement (présentiel ; enseignement à distance) :
 |
| |
 |
Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours :
 |
| |
 |
Modalités d'évaluation et critères :
 |
| |
 |
Stage(s) :
 |
| |
 |
Remarques organisationnelles :
 |
| |
 |
Contacts :
 |
| |
 |

|
|  |