 |  |  |
| GRHO0017-2 | Change Management
|

 |
| Durée : | 30h Th |
 |
| Nombre de crédits : |
| Master en sciences de gestion, à finalité approfondie, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité didactique, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en Banking and Asset Management, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en Performance Management and Control, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en Performance Management and Control, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en droit, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en Financial Engineering, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en Financial Engineering, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion à finalité spécialisée en entrepreneuriat, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en Financial Analysis and Audit, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en management humain et organisation, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en intrapreneuriat, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en intrapreneuriat, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en management, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en marketing and strategic intelligence, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en Modélisation et technologie, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en Modélisation et technologie, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en management des entreprises sociales, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en intelligence stratégique et marketing, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en Supply Chain Management, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en Supply Chain Management, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en Performance Management Systems, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en Performance Management Systems, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en gestion des ressources humaines, à finalité spécialisée, 1re année |  | 3 |
 |
|
 |
| Nom du professeur : | François Pichault |
 |
Langue(s) du cours :
 |
| Langue anglaise |
 |
Organisation et évaluation :
 |
| Enseignement au premier quadrimestre, examen en janvier |
 |
Contenus du cours :
 |
| Voir version anglaise |
 |
Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) du cours :
 |
| Voir version anglaise |
 |
Prérequis et corequis / Modules de cours optionnels recommandés :
 |
| |
 |
Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement :
 |
| Voir version anglaise |
 |
Mode d'enseignement (présentiel ; enseignement à distance) :
 |
| Voir version anglaise |
 |
Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours :
 |
| Voir version anglaise |
 |
Modalités d'évaluation et critères :
 |
| Voir version anglaise |
 |
Stage(s) :
 |
| |
 |
Remarques organisationnelles :
 |
| |
 |
Contacts :
 |
| François PICHAULT
HEC-Ecole de Gestion de l'Université de Liège
Bâtiment B.31 (Sart Tilman) - Bureau 2.94.
Tél.: + 32 4 366 30 70
E-Mail: F.Pichault@ulg.ac.be
Fanny FOX
HEC Management School - University of Liege
LENTIC B.51 (Sart Tilman)
Phone: +32 4 366 30 70
E-Mail: f.fox@ulg.ac.be(fanny.fox@student.ulg.ac.be) |
 |

|
|  |